ÐÂÎÅÖÐÐÄ
News Center
Öйú¡¤ÓÀÀû¼¯ÍÅ88304(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯Íű»ÆÀΪ¡°2014ÄêµÚËÄÅúÖйúÖýÔìÐÐÒµÆóÒµÐÅÓÃÆ·¼¶ÆÀ¼Û¡±AAA¼¶ÆóÒµ
2014-5-19
·ÖÏí£º
¡¡¡¡¿ËÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öйú¡¤ÓÀÀû¼¯ÍÅ88304(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍÅÈÙ»ñÓÉÖйúÖýÔìлáÆÀÑ¡µÄ“2014ÄêµÚËÄÅúÖйúÖýÔìÐÐÒµÆóÒµÐÅÓÃÆ·¼¶ÆÀ¼Û”AAA¼¶ÆóÒµÉùÓþ³Æºô¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õâ±ê¼Ç׏«Ë¾“ÈíʵÁ¦”ºÍÐÅÓþ¶ÈµÄÏÔÖøÌáÉý£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«½øÒ»²½ÔöÇ¿ÆóÒµµÄÊг¡¾ºÕùÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡ÖýÔìÐÐÒµÆóÒµÐÅÓÃÆÀ¼¶AAA¼¶ÈÏÖ¤Ö¤ÊéÊÇÏÖÔÚº£ÄÚÖýÔìÐÐҵƷ¼¶×î¸ßµÄÆóÒµÐÅÓÃÆÀ¼¶ÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ´Ë´Î»ñ½±£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊǶԹ«Ë¾³ÏÐÅı»®ÐÐΪµÄÒ»¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÔöÇ¿¹«Ë¾º£Äں͹ú¼Ê¾ºÕùÁ¦ÒâÒåÉîÔ¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡¸½£º2014ÄêµÚËÄÅúÖйúÖýÔìÐÐÒµÆóÒµÐÅÓÃÆ·¼¶ÆÀ¼ÛЧ¹û(ÅÅÃû²»·ÖÏȺó)
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ÐÅÓÃÆ·¼¶ | ÐÅÓñàºÅ |
| 1 | ºþ±±È«Á¦»úе¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100001 |
| 2 | ǨÎ÷°ÂµÛ°®»úеÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100002 |
| 3 | ɽÎ÷¹â»ªÖý¹ÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100003 |
| 4 | ÄÚÃɹźàͨ»úеװ±¸ÖÆÔìÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | AAA | 201412411100004 |
| 5 | ¸£½¨Ð˺½»úеÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100005 |
| 6 | ºÓ±±Å·ÄÍ»úеģ¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100006 |
| 7 | ÑĮ̀ʤµØÆû³µÁ㲿¼þÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100007 |
| 8 | ÌÆÉ½¶«·½»ªÊ¢ÓÅÄ͸߿ƹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100008 |
| 9 | ÇØ»ÊµºÇØÒÁÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100009 |
| 10 | ÖÐÐÅ´÷¿¨¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100010 |
| 11 | ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅ´ó·½Öع¤¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100011 |
| 12 | ¹ãÎ÷À¼¿Æ×ÊÔ´ÔÙÉúʹÓÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100012 |
| 13 | ½ËÕ¼ªöηçÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100013 |
| 14 | ÓñÁÖÊÐÀ¼¿ÆÖýÔìÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100014 |
| 15 | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | AAA | 201412411100015 |
| 16 | ɽ¶«¿ªÌ©¹¤Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100016 |
| 17 | ÖØÇì´ó½ÃÀÀûÐÅѹÖýÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | AAA | 201412411100017 |
| 18 | ´º·çϸÃÜÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100018 |
| 19 | Öî¶¼»á»ªÐÀÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100019 |
| 20 | ɽ¶«ÓÀºÍϸÃܽðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100020 |
| 21 | Öйú¡¤ÓÀÀû¼¯ÍÅ88304(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾ | AAA | 201412411100021 |
| 22 | Öиּ¯ÍÅÐĮ̈»úеÔþ¹õÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100022 |
| 23 | Õã½Ô£ÈÚʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100023 |
| 24 | ɽÎ÷»ª¶÷»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100024 |
| 25 | º¼ÖÝÌ«ÑôÖýÔ칤³ÌÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100025 |
| 26 | Õ㽺¼»úÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100026 |
| 27 | °°É½Êж«Ì©ÄÍÄ¥ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100029 |
| 28 | äųØÏØÊ¢´ï±¦ÖéɰÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100030 |
| 29 | ÉòÑô»ú´²Òø·áÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100031 |
| 30 | Öº㣨Ìì½ò£©ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100032 |
| 31 | ±¿Âí»úµçÊÖÒÕ£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100033 |
| 32 | ɽÎ÷½»³Ç˳´ïú»úʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100034 |
| 33 | »ÆÊ¯¶«±´ÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100035 |
| 34 | ͨÁÉÊдóÁÖÐÍɰÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AA | 201412401100036 |
¡¡¡¡¸´ÆÀÌáÉýAAA¼¶ÐÅÓÃÆóÒµ
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ÐÅÓÃÆ·¼¶ | ÐÅÓñàºÅ |
| 1 | Ö麣Êж·ÃŸ£ÁªÔìÐÍÖÊÁÏʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100027 |
| 2 | ½ð»ªÍòÀïÑï»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AAA | 201412411100028 |








